簡要描述:三菱伺服MR-J3系列應用領(lǐng)域廣泛,不但可以用于機械工具和一般工業(yè)機械等需要高精度位置控制和平穩(wěn)速度控制的應用,也可用于線性控制和張力控制的領(lǐng)域。
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
三菱伺服MR-J3系列通用交流三菱伺服放大器MR-J3系列是在MR-J2S系列的基礎上開發(fā)的具有更高性能和更高功能的伺服系統(tǒng),其控
制模式有位置控制,速度控制和轉(zhuǎn)矩控制以及它們之間的切換控制方式可供選者。
●該伺服放大器應用領(lǐng)域廣泛,不但可以用于機械工具和一般工業(yè)機械等需要高精度位置控制和平穩(wěn)速度控制的應用,也可用于線性控制和張力控制的領(lǐng)域。
●該產(chǎn)品三菱伺服MR-J3系列具有USB和RS-422串行通訊功能,通過安裝有伺服設置軟件的個人計算機就能進行參數(shù)設定,試運行,狀態(tài)顯示監(jiān)控和增益調(diào)整等操作,該產(chǎn)品具有高水平自整定功能和高級振動抑制控制功能。
●與MR-J3系列配套的高性能伺服電機編碼器采用了分辨率為262144脈沖/轉(zhuǎn)的絕對位置編碼器,速度環(huán)路頻率響應提高到900HZ,具有高速/大轉(zhuǎn)矩特性,所以比MR-J2S系列具有進行更高精度控制的能力。
●多種系列伺服馬達適應不同控制需求,馬達上的編碼器均支持ABS模式,只要在伺服放大器上另加電池,就能構(gòu)成絕對位置系統(tǒng)。
●功能更強的伺服設置軟件MR-configurator使用更為方便,具有精確的機械分析功能。
MR-J3 | < | C:目標貨期為三個半月 | |
型號 | 價格(人民幣) | 型號 | 價格(人民幣) |
<放大器> | MR-J3CN1 | 190 | |
MR-J3-10A/B | 5,120 | MR-PWCNS4 | 660 |
MR-J3-20A/B | 5,520 | MR-PWCNS5 | 660 |
MR-J3-40A/B | 5,760 | MR-BKCNS1 | 450 |
MR-J3-60A/B | 5,950 | MR-J3SCNS | 170 |
MR-J3-70A/B | 7,720 | MR-J3ACHECK | 990 |
MR-J3-100A/B | 7,910 | MR-J3CN6CBL1M | 170 |
MR-J3-200A/B | 13,200 | MR-J3ENCBL2M-A1-H | 770 |
MR-J3-350A/B | 14,080 | MR-J3ENCBL5M-A1-H | 1,010 |
MR-J3-500A/B | 18,660 | MR-J3ENCBL10M-A1-H | 1,810 |
MR-J3-700A/B | 22,320 | MR-J3ENCBL2M-A1-L | 380 |
<電機> | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 420 | |
HF-MP053 | 3,420 | MR-J3ENCBL10M-A1-L | 660 |
HF-MP13 | 3,580 | MR-J3ENCBL2M-A2-H | 770 |
HF-MP23 | 4,430 | MR-J3ENCBL5M-A2-H | 1,010 |
HF-MP43 | 5,270 | MR-J3ENCBL10M-A2-H | 1,810 |
HF-MP73 | 5,410 | MR-J3ENCBL2M-A2-L | 380 |
HF-KP053 | 3,420 | MR-J3ENCBL5M-A2-L | 420 |
HF-KP13 | 3,580 | MR-J3ENCBL10M-A2-L | 660 |
HF-KP23 | 4,430 | MR-J3JCBL03M-A1-L | 250 |
HF-KP43 | 5,270 | MR-J3JCBL03M-A2-L | 250 |
HF-KP73 | 5,410 | MR-J3ENSCBL2M-H | 770 |
HF-MP053B | 6,220 | MR-J3ENSCBL5M-H | 1,010 |
HF-MP13B | 6,390 | MR-J3ENSCBL10M-H | 1,800 |
HF-MP23B | 7,820 | MR-J3ENSCBL20M-H | 2,570 |
HF-MP43B | 8,890 | MR-J3ENSCBL30M-H | 3,400 |
HF-MP73B | 10,160 | MR-J3ENSCBL2M-L | 380 |
HF-KP053B | 6,220 | MR-J3ENSCBL5M-L | 420 |
HF-KP13B | 6,390 | MR-J3ENSCBL10M-L | 660 |
HF-KP23B | 7,820 | MR-J3ENSCBL20M-L | 2,220 |
HF-KP43B | 8,890 | MR-J3ENSCBL30M-L | 3,160 |
HF-KP73B | 10,160 | MR-PWS1CBL2M-A1-H | 640 |
HF-SP52 | 5,990 | MR-PWS1CBL5M-A1-H | 980 |
HF-SP102 | 7,260 | MR-PWS1CBL10M-A1-H | 1,540 |
HF-SP152 | 8,970 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 350 |
HF-SP202 | 10,250 | MR-PWS1CBL5M-A1-L | 420 |
HF-SP352 | 12,810 | MR-PWS1CBL10M-A1-L | 650 |
HF-SP502 | 20,090 | MR-PWS1CBL2M-A2-H | 640 |
HF-SP702 | 22,870 | MR-PWS1CBL5M-A2-H | 980 |
HF-SP52B | 10,040 | MR-PWS1CBL10M-A2-H | 1,540 |
HF-SP102B | 11,470 | MR-PWS1CBL2M-A2-L | 350 |
HF-SP152B | 13,380 | MR-PWS1CBL5M-A2-L | 420 |
HF-SP202B | 15,290 | MR-PWS1CBL10M-A2-L | 650 |
HF-SP352B | 17,970 | MR-PWS2CBL03M-A1-L | 180 |
HF-SP502B | 39,690 | MR-PWS2CBL03M-A2-L | 180 |
HF-SP702B | 44,260 | MR-BKS1CBL2M-A1-H | 580 |
HF-SP51 | 9,760 | MR-BKS1CBL5M-A1-H | 830 |
HF-SP81 | 11,950 | MR-BKS1CBL10M-A1-H | 1,400 |
HF-SP121 | 13,380 | MR-BKS1CBL2M-A1-L | 300 |
HF-SP201 | 17,200 | MR-BKS1CBL5M-A1-L | 360 |
HF-SP51B | 12580 | MR-BKS1CBL10M-A1-L | 530 |
HF-SP81B | 14780 | MR-BKS1CBL2M-A2-H | 580 |
HF-SP121B | 16640 | MR-BKS1CBL5M-A2-H | 830 |
HF-SP201B | 20340 | MR-BKS1CBL10M-A2-H | 1,400 |
MR-BKS1CBL2M-A2-L | 300 | ||
<配件> | MR-BKS1CBL5M-A2-L | 360 | |
MR-J3BUS5M-A | 1,690 | MR-BKS1CBL10M-A2-L | 530 |
MR-J3BUS10M-A | 1,850 | MR-BKS2CBL03M-A1-L | 150 |
MR-J3BUS20M-A | 2,500 | MR-BKS2CBL03M-A2-L | 150 |
MR-J3BUS30M-B | 6,200 | MR-J3BUS015M | 950 |
MR-J3BUS40M-B | 7,800 | MR-J3BUS03M | 1,150 |
MR-J3BUS50M-B | 9,200 | MR-J3BUS05M | 1,410 |
MR-J3BCN1 | 190 | MR-J3BUS1M | 1,480 |
MR-J3BAT | 330 | MR-J3BUS3M | 1,520 |
上一產(chǎn)品:MR-J3-10A三菱伺服放大器
下一產(chǎn)品:GT2510-VTBA三菱觸摸屏
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社