簡(jiǎn)要描述:三菱CC-LINK模塊: MELSECNET/10遠(yuǎn)程I/O網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程I/O站同軸總線系統(tǒng) 連接電纜:3C-2V/5C-2V/5C-FB 同軸電纜傳輸線格式:?jiǎn)慰偩€
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
三菱CC-LINK模塊A1SJ72QBR15介紹:
MELSECNET/10遠(yuǎn)程I/O網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程I/O站同軸總線系統(tǒng)
連接電纜:3C-2V/5C-2V/5C-FB
同軸電纜傳輸線格式:?jiǎn)慰偩€
三菱CC-LINK模塊A1SJ72QBR15其它性能介紹:
每個(gè)網(wǎng)絡(luò)鏈接所指向的最大數(shù)量 | LX/LY | 8192點(diǎn),1Kb |
LB | 8192點(diǎn),1Kb | |
LW LW | 8192點(diǎn),16Kb | |
點(diǎn)數(shù)每站的鏈接點(diǎn)的最大數(shù)量 | 遠(yuǎn)程I/O網(wǎng)絡(luò) | 遠(yuǎn)程主站/遠(yuǎn)程子主站→遠(yuǎn)程I / O站:{(LY + LB)÷8 +(2×LW)}≦1600字節(jié)的遠(yuǎn)程I / O站→遠(yuǎn)程主站/遠(yuǎn)程子主控站:{(LX + LB 1600字節(jié)遠(yuǎn)程主站→遠(yuǎn)程子主站)÷8 +(2×LW)}≦,遙控器分主站→遠(yuǎn)程主站:{(LY + LB)÷8 +(2×LW)}≦2000字節(jié) |
每站遠(yuǎn)程I/O站的最大輸入和輸出點(diǎn) | X+Y≦1024點(diǎn) | |
通信速度通訊速度 | 10Mbps | |
一個(gè)網(wǎng)絡(luò)連接站數(shù) | 遠(yuǎn)程I / O網(wǎng)絡(luò) | 33個(gè)站 |
一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的總長(zhǎng)度 | 3C-2V:300m | |
5C-2V/5C-FB:500m | ||
可以延伸長(zhǎng)達(dá)2.5km(A6BR10 A6BR10-DC)使用中繼單元 | ||
連接電纜 | 高頻的同軸電纜3C-2V/5C-2V,(符合JIS C 3502)5C-FB | |
連接器 | BNC插頭3C-2V/5C-2V/5C-FB | |
網(wǎng)絡(luò)的最大數(shù)量 | 239 239 | |
傳輸路徑格式 | 單總線 | |
通信方式通訊系統(tǒng) | 令牌總線方法 | |
同期方式 | 幀同步方法 | |
編碼系統(tǒng) | 曼徹斯 | |
傳輸格式 | 遵循HDLC(幀格式) | |
DC5V內(nèi)部電流消耗量的 | 0.70A | |
外形尺寸 | H | 130mm |
W | 54.5mm | |
D | 101.6mm | |
重量 | 0.43kg |
上一產(chǎn)品:QJ71FL71-B2-F01三菱(Mitsubishi)FL模塊
下一產(chǎn)品:A1SJ71QC24-R2三菱CC-LINK模塊
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會(huì)社